
8 800 775-51-91заказать обратный звонок
Описание
Стабильно пользующийся спросом экономичный вариант отдыха на большом популярном туристическом комплексе на берегу Телецкого озера. Здесь есть все: комфорт новых корпусов и отдельно стоящих коттеджей, ровные ряды экономичных летних домиков, полный спектр услуг от оздоровления до приличных шоу- программ. И самое главное- здесь уникальный магнит - Телецкое озеро. Сотовая связь - Билайн, МТС.
Оценка по отзывам
Еще никто не оставил свой отзыв.
Услуги и удобства









Категории проживания
люкс, Л 2 номера
Двухкомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном коттедже в двух уровнях: гостиная, спальня. Двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, платяной шкаф, тумбочки, обеденный стол, стулья, микроволновая печь, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).полулюкс, ПЛ 6 номеров
Двухкомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном корпусе: гостиная, спальня. Две односпальных кровати с возможностью совмещенного использования, мягкая мебель, ТВ, платяной шкаф, тумбочки, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).стандарт плюс, СТ+ 4 номера
Однокомнатный угловой номер в благоустроенном 2-х этажном корпусе. Две односпальных кровати с возможностью совмещенного использования, раскладной диван, ТВ, платяной шкаф, тумбочки, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).стандартный, СТ 48 номеров
Однокомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном корпусе. Две односпальных кровати с возможностью совмещенного использования, шкаф, ТВ, тумбочки. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).коттедж, К 8 номеров
Однокомнатный номер. Две односпальных кровати с возможностью совмещенного использования, шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).2-х местный летний домик, Д2 24 номера
Летний домик. Полуторосп. и односпальное. место. Туалет, душ - в санблоке на территории.3-х местный летний домик, Д3 17 номеров
Летний домик. Три односпальных кровати. Туалет, душ- в санблоке на территории.Стоимость проживания
Стоимость обслуживания /завтраки/
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 2930 | 2330 | 2080 | 2010 | 2110 | 860 | 860 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 2770 | 2500 | 2300 | 2420 | 1080 | 1080 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4150 | 3470 | 3150 | 2950 | 3070 | - | 1540 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5000 | 4170 | 3800 | - | - | - | - | |
2взр | 3620 | 3120 | 2820 | 2420 | 2620 | 1180 | 1180 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4470 | 3820 | 3470 | 3070 | 3270 | - | 1610 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5320 | 4520 | 4120 | - | - | - | - | |
3взр | 4630 | 3950 | 3580 | 3180 | 3380 | - | 1680 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5480 | 4650 | 4230 | - | - | - | - | |
4взр | 5640 | 4780 | 4340 | - | - | - | - |
Стоимость обслуживания /завтрак + ужин/
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3210 | 2610 | 2360 | 2290 | 2390 | 1140 | 1140 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3860 | 3330 | 3060 | 2860 | 2980 | 1640 | 1640 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4990 | 4310 | 3990 | 3790 | 3910 | - | 2380 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6120 | 5290 | 4920 | - | - | - | - | |
2взр | 4180 | 3680 | 3380 | 2980 | 3180 | 1740 | 1740 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5310 | 4660 | 4310 | 3910 | 4110 | - | 2450 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6440 | 5640 | 5240 | - | - | - | - | |
3взр | 5470 | 4790 | 4420 | 4020 | 4220 | - | 2520 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6600 | 5770 | 5350 | - | - | - | - | |
4взр | 5760 | 5900 | 5460 | - | - | - | - |
Стоимость обслуживания /завтрак + обед + ужин/
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3570 | 2970 | 2720 | 2650 | 2750 | 1500 | 1500 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4580 | 4050 | 3780 | 3580 | 3700 | 2360 | 2360 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6070 | 5390 | 5070 | 4870 | 4990 | - | 3460 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 7560 | 6730 | 6360 | - | - | - | - | |
2взр | 4900 | 4400 | 4100 | 3700 | 3900 | 2460 | 2460 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6390 | 5740 | 5390 | 4990 | 5190 | - | 3530 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 7880 | 7080 | 6680 | - | - | - | - | |
3взр | 6550 | 5870 | 5500 | 5100 | 5300 | - | 3600 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 8040 | 7210 | 6790 | - | - | - | - | |
4взр | 8200 | 7340 | 6900 | - | - | - | - |
Дополнительные услуги
Наименование услуг | Стоимость | Примечания |
Камера хранения | бесплатно | для проживающих |
Автостоянка (легковой авто) | 100 руб. |
в сутки |
Автостоянка (микроавтобус/автобус) | 200 руб. |
в сутки |
Бассейн (взрослый/реб. до 12 лет) | 200/100 руб. |
абонемент на день |
Баня (до 6 чел.), с 800 до 2200/с 2200 до 800 | от 700 руб. |
в час |
Простынь для бани | уточняется | за 1 шт. |
Веник для бани | уточняется | за 1 шт. |
Бильярд | уточняется | в час |
Настольный теннис | уточняется | в час |
Бадминтон/дартс/прокат мяча/настольные игры | уточняется | в сутки |
Прокат обогревателя | уточняется | в сутки |
Прокат электрочайника | уточняется | в сутки |
Прокат утюга с гладильной доской | уточняется | в час |
Дополнительное одеяло | уточняется | в сутки |
Прокат мангала | уточняется | за 3 часа |
Комплект дров | уточняется | за вязанку |
Прокат шампуров | уточняется | 1 шт. за 3 часа |
Прокат велосипедов (взрослый/детский) | уточняется | в час |
Прокат водного велосипеда | уточняется | в час |
Прокат моторной лодки | уточняется | в час |
Прокат моторной лодки | уточняется | в день |
Прокат теплохода (1 час) | уточняется | в час |
Прокат теплохода (10 часов) | уточняется | в день |
Прокат теплохода (свыше 10 часов) | уточняется | в час |
Стоянка моторной лодки | уточняется | в сутки |
Место под палатку | уточняется | в сутки |
Прокат ветрозащитного костюма | уточняется | в сутки |
Прокат треккинговых ботинок | уточняется | в сутки |
Контакты
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 408 тел. 8 3852 22-95-67
Бронирование проживания по тел. 8 909 506-62-67 (Валерия) или по тел. 8 800 775-51-91