













Категории проживания
Семейный
Корпус 1. 6 номеров
Корпус 2. №2 с камином; №2- 1 этаж 40 кв.м; №4- 2 этаж 40 кв.м.; 35 кв.м. №1- 1этаж, №5, №6 - 2 этаж
Корпус 3. №2б - 1этаж 35 кв.м.
Стандарт, улучшенный
Корпус 2. №3 (2 этаж) 26 кв.м. ; №8, №9 (3 этаж) 26 кв.м.; №10 (3 этаж) 26 кв.м.
Корпус 3 №1б (1этаж) 20 кв.м.; №3б (1этаж) 20 кв.м.
Стандарт
Корпус 1. Стандарт (23 номера).
Корпус 5. Стандарт (24 номера ), находится через дорогу, напротив основной территории 14-23 м.
Корпус 6. на берегу 3х этажный корпус. Стандарт (17 номеров); Стандарт (10 номеров с доп.местом).
Корпус 2. Стандарт
Стандарт №7, №11, №12 (3 этаж) 13 кв.м.
Однокомнатный номер. В номере: Диван-книжка, шкаф, ТВ, стол-книжка, 2 стула, холодильник. Туалетная комната: санузел, раковина, душевая кабина.
Даты | 10.01.2017 - 26.04.2017 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Семейный + (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Семейный К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Стандарт улучшенный (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 3000 | 3000 | |||||
Стандарт улучшенный (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Стандарт улучшенный (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
СТ (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
СТ (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2500 | 2500 | |||||
Корпус №2 (7,11,12) (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2000 | 2000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Даты | 27.04.2017 - 31.08.2017 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Семейный + (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Семейный К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Семейный К-1,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Номер с камином К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Стандарт улучшенный (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 3500 | 3500 | |||||
Стандарт улучшенный (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
Стандарт улучшенный (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
СТ (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 750 | 500 | |||||
СТ (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 3000 | 3000 | |||||
Корпус №2 (7,11,12) (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | |||||
Корпус №5 (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2500 | 2500 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 |
В стоимость проживания входит завтрак.
Дети до 5 лет (включительно) без предоставления места - бесплатно.
Наименование услуг
|
Цена (руб)
|
Ед. изм.
|
|
Баня 5 корпус
|
800
|
1 час
|
|
Сауна 2 корпус / 7 корпус
|
600 / 800
|
1 час
|
|
Веники березовые
|
150
|
1 шт.
|
|
Простыня для сауны
|
50
|
1 шт.
|
|
Тапочки одноразовые
|
60
|
1 пара
|
|
Бильярд (стол)
|
200
|
1 час
|
|
Мангал с углем 2 кг (или комплектом дров)
|
250
|
2 часа
|
|
Настольный теннис
|
100
|
1 час
|
|
Прокат теннисного корта
|
100
|
1 час
|
|
Большой теннис
|
250
|
1 час
|
|
Бассейн
|
250 взр.
|
125 дет.
|
1 час
|
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 408 тел. 8 3852 22-95-67
Бронирование проживания по тел. 8 909 506-62-67 (Валерия) или по тел. 8 800 775-51-91